-
Wrigley's Spearmint Guma Mocna Mięta 15 listków
Symbol:
911-0
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 40099903 |
Zostaw telefon |
Wrigley's Spearmint.Guma o smaku intensywnej mięty.
Opakowanie zawiera 15 listków
Składniki: cukier, masa do żucia, dekstroza, syrop glukozowy, aromaty, emulgator LECYTYNA SOJOWA, nawilżająca gliceryna, wzmacniacz smaku, sukraloza, acesulfam K, przeciwutleniacz BHA, sól.
Średnie wartości odżywcze na 100 g (nieprzygotowane) | Ilość | Na port. | % RM * |
---|---|---|---|
Wartość opałowa w kJ | 1209 000 | 0,000 | 0,00 |
Wartość opałowa w kcal | 285 000 | 0,000 | 0,00 |
Tłuszcz w g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Tłuszcz, w tym nasycone kwasy tłuszczowe w g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Węglowodany w g | 71 400 | 0,000 | 0,00 |
Węglowodany, w tym cukier w g | 70,700 | 0,000 | 0,00 |
Węglowodany, w tym alkohole wielowodorotlenowe w g | 0,700 | 0,000 | 0,00 |
Białko w g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Sól w g | 0,030 | 0,000 | 0,00 |
*RM = referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Marka::
Wrigley's
Wersja::
Spearmint
Kraj pochodzenia::
Niemcy
Ilość w kartonie::
12
Liczba sztuk w opakowaniu dla jednostki standardowej:
15
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci